(相關資料圖)
智通財經APP數據顯示,4月26日,中國海洋石油(00883)、中國石油股份(00857)、中國人壽(02628)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入4.66 億、2.13 億、2.07 億
恒生中國企業(02828)、香港交易所(00388)、建設銀行(00939)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-5.39 億、-3.62 億、-2.26 億
在凈流入比方面,南京熊貓電子股份(00553)、檸萌影視(09857)、微創腦科學(02172)以711.11%、633.24%、449.90%位列市場前三。
在凈流出比方面,四川成渝高速公路(00107)、光大證券(06178)、中信建投證券(06066)以-610.24%、-392.00%、-257.78%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國海洋石油(00883) | 4.66 億 | 57.25% | 12.500(+0.64%) |
中國石油股份(00857) | 2.13 億 | 36.10% | 5.330(0.00%) |
中國人壽(02628) | 2.07 億 | 44.94% | 14.000(-1.82%) |
快手-W(01024) | 1.71 億 | 13.99% | 50.750(+5.51%) |
美團-W(03690) | 1.33 億 | 5.29% | 133.100(+1.14%) |
中國財險(02328) | 1.26 億 | 59.16% | 9.120(+0.44%) |
騰訊控股(00700) | 1.02 億 | 1.19% | 348.200(+2.90%) |
兗礦能源(01171) | 8687.98 萬 | 27.52% | 26.200(+0.58%) |
長城汽車(02333) | 7400.25 萬 | 34.86% | 9.320(+2.87%) |
中國鐵建(01186) | 7385.99 萬 | 41.21% | 6.550(-4.24%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | -5.39 億 | -26.93% | 67.180(+0.69%) |
香港交易所(00388) | -3.62 億 | -27.28% | 329.000(+1.23%) |
建設銀行(00939) | -2.26 億 | -17.52% | 5.230(-0.19%) |
藥明生物(02269) | -1.92 億 | -21.51% | 46.800(+1.08%) |
華能國際電力股份(00902) | -1.19 億 | -17.77% | 4.880(+8.93%) |
比亞迪股份(01211) | -1.17 億 | -7.31% | 232.800(+4.39%) |
李寧(02331) | -9931.98 萬 | -31.00% | 56.350(+1.62%) |
海爾智家(06690) | -8373.13 萬 | -63.14% | 23.800(0.00%) |
越秀地產(00123) | -4921.11 萬 | -38.19% | 10.960(+3.59%) |
農業銀行(01288) | -4491.10 萬 | -18.04% | 3.000(-0.66%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
南京熊貓電子股份(00553) | 711.11% | 85.97 萬 | 3.340(-0.89%) |
檸萌影視(09857) | 633.24% | 864.63 萬 | 12.920(-0.31%) |
微創腦科學(02172) | 449.90% | 1059.06 萬 | 13.420(-1.76%) |
華新水泥(06655) | 415.07% | 675.14 萬 | 8.160(+0.99%) |
白云山(00874) | 215.14% | 2610.03 萬 | 25.700(+0.78%) |
合景悠活(03913) | 176.41% | 1430.10 萬 | 1.090(+4.81%) |
SOHO中國(00410) | 141.45% | 230.29 萬 | 1.330(0.00%) |
中國太平(00966) | 133.52% | 4044.24 萬 | 8.770(+0.69%) |
衛龍(09985) | 125.53% | 84.38 萬 | 10.200(-0.97%) |
中國東方航空股份(00670) | 114.08% | 1086.97 萬 | 3.090(+0.65%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | -610.24% | -294.51 萬 | 1.910(+0.53%) |
光大證券(06178) | -392.00% | -799.84 萬 | 5.540(+0.18%) |
中信建投證券(06066) | -257.78% | -2997.05 萬 | 7.760(+0.26%) |
美的置業(03990) | -201.05% | -310.97 萬 | 9.420(+0.11%) |
第一拖拉機股份(00038) | -194.07% | -388.17 萬 | 3.970(+1.28%) |
中集集團(02039) | -146.98% | -146.09 萬 | 5.030(+1.00%) |
重慶農村商業銀行(03618) | -128.65% | -1956.48 萬 | 2.980(+0.34%) |
東江環保(00895) | -80.65% | -41.06 萬 | 2.520(-0.79%) |
華潤萬象生活(01209) | -78.24% | -3947.98 萬 | 41.200(+1.35%) |
東方證券(03958) | -74.27% | -732.06 萬 | 4.540(+1.34%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。