(資料圖片)
根據披露的機構調研信息,4月1日,大成基金管理有限公司對上市公司云南白藥(000538)進行了調研。
從市場表現來看,云南白藥近一周股價上漲2.52%,近一個月下跌4.19%。
基金市場數據顯示,大成基金成立于1999年4月12日,截至目前,其管理資產規模為2301.17億元,管理基金數261個,旗下基金經理共39位。旗下最近一年表現最佳的基金產品為大成中證360互聯網+大數據100指數A(002236),近一年收益錄得24.79%。
大成基金在管規模前十大產品業績表現如下所示:
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 基金經理 | 規模(億元) | 年漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成現金增利貨幣A類 | 090022 | 貨幣型 | 曾婷婷、陳會榮 | 319.08 | 1.59 |
大成豐財寶貨幣B | 000627 | 貨幣型 | 陳會榮 | 178.64 | 1.98 |
大成惠嘉一年定開債券 | 007967 | 債券型 | 李富強 | 104.10 | 2.38 |
大成新銳產業混合 | 090018 | 混合型 | 韓創 | 88.75 | -5.98 |
大成通嘉三年定開債券A | 008003 | 債券型 | 李富強 | 80.10 | 2.62 |
大成安誠債券A | 009396 | 債券型 | 方銳 | 79.23 | 2.32 |
大成景優中短債A | 008686 | 債券型 | 馮佳 | 75.59 | 2.35 |
大成慧成貨幣B | 002201 | 貨幣型 | 張俊杰 | 50.72 | 1.74 |
大成景寧一年定開債券 | 017311 | 債券型 | 馮佳 | 47.00 | -- |
大成中證同業存單AAA指數7天持有 | 016852 | 混合型 | 陳會榮 | 46.52 | -- |
附調研內容:
了解公司生產經營情況、2022年年度報告財務數據等相關問題。