(相關資料圖)
2023年4月17日,太平鳥(603877)新增國金證券1家機構對其2023年度業績做出預測,國金證券對太平鳥2023年的凈利潤預期值為6.82億元,評級為買入。
從機構關注度來看,近六個月累計共16家機構發布了太平鳥的研究報告,預測2023年最高目標價為26.60元,最低目標價為20.00元,平均為23.07元;預測2023年凈利潤最高為7.20億元,最低為4.23億元,均值為5.76億元,較去年同比增長211.67%。
其中,評級方面,10家機構認為“買入”,6家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 機構名稱 | 研究員 | 預測方向 | 預測2023年凈利潤(元) | 預測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-17 | 國金證券 | 楊欣 | 買入 | 6.82億 | -- |
2023-04-12 | 廣發證券 | 糜韓杰 | 買入 | 7.05億 | -- |
2023-04-12 | 天風證券 | 孫海洋 | 買入 | 7.09億 | -- |
2023-04-10 | 華泰證券 | 羅藝鑫 | 買入 | 6.31億 | 26.60 |
2023-04-09 | 浙商證券 | 馬莉 | 買入 | 7.20億 | -- |
2023-04-09 | 華西證券 | 唐爽爽 | 買入 | 7.08億 | -- |
2023-02-04 | 國泰君安 | 張愛寧 | 增持 | 5.38億 | 22.60 |
2023-01-30 | 申萬宏源 | 王立平 | 增持 | 5.01億 | -- |
2022-11-03 | 太平洋 | 郭彬 | 買入 | 4.92億 | 20.00 |
2022-11-02 | 長江證券 | 于旭輝 | 買入 | 4.23億 | -- |
2022-11-01 | 中銀證券 | 郝帥 | 增持 | 4.97億 | -- |
2022-10-30 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 5.94億 | -- |
2022-10-29 | 國盛證券 | 楊瑩 | 買入 | 5.16億 | -- |
2022-10-29 | 東吳證券 | 李婕 | 增持 | 4.94億 | -- |
2022-10-28 | 國信證券 | 丁詩潔 | 增持 | 4.71億 | -- |
2022-10-28 | 光大證券 | 孫未未 | 增持 | 5.31億 | -- |
更多業績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)