【資料圖】
今日周五(8月4日),國現現貨黃金在近三周低位窄幅震蕩,目前交投于1935.60美元/盎司附近。日內國內黃金行情如何?以下是部分金店報價:
2023年8月4日黃金的價格多少一克?
金店報價 | 今日金價 | 單位 | 漲跌 |
老廟黃金價格 | 590 | 元/克 | 跌 |
六福黃金價格 | 591 | 元/克 | 平 |
周大福黃金價格 | 591 | 元/克 | 平 |
周六福黃金價格 | 592 | 元/克 | 平 |
金至尊黃金價格 | 591 | 元/克 | 平 |
老鳳祥黃金價格 | 593 | 元/克 | 平 |
潮宏基黃金價格 | 591 | 元/克 | 平 |
周生生黃金價格 | 594 | 元/克 | 漲 |
上方報價由網友提供,因地域門店不同略有差異,請以各地當日實體金店報價為準,數據僅供參考,查看更多報價請打開金投網APP。