2020年上半年已經(jīng)收官,在全球央行放水,債券收益率大降的背景下,國內(nèi)2870只債券型基金(各份額分開計算,下同)中截至6月30日,有2718只收益率為正,占比95%,10只債基收益率持平,142只收益率下跌。
從收益率看,有12只債基上半年的收益率超過10%,分別是金信民旺債券A、金信民旺債券C、鵬華可轉(zhuǎn)債債券、華夏鼎利債券A、華夏鼎利債券C、光大保德信信用添益?zhèn)疉、光大保德信信用添益?zhèn)疌、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C、民生加銀嘉盈債券、富安達增強收益?zhèn)虯類、富安達增強收益?zhèn)虲類,從此前公布的一季報看,這些債基持有的主要資產(chǎn)都是轉(zhuǎn)債和正股,主要受益于股票資產(chǎn)的上漲。
比如金信民旺債券A,一季報顯示其債券資產(chǎn)為69.34%、股票資產(chǎn)為15.54%,其中可轉(zhuǎn)債和金融債在債券資產(chǎn)中的占比分別為32.28%、32.26%。鵬華可轉(zhuǎn)債債券基金上半年收益率達14.59%,該基金77.78%的資產(chǎn)都為債券,可轉(zhuǎn)債又占到了其中的73.63%,基金經(jīng)理在一季報里曾表示,“一季度轉(zhuǎn)債市場表現(xiàn)強于股票市場,中證轉(zhuǎn)債指數(shù)一季度上漲 0.02%。在股票市場快速上漲、債券市場資金充裕的背景下,轉(zhuǎn)債市場隨股票上漲、估值提升,且在后續(xù)股票市場下跌的過程中轉(zhuǎn)債也調(diào)整偏少。目前轉(zhuǎn)債市場整體估值偏高,性價比有所減弱,后續(xù)需自下而上精選估值合理、正股優(yōu)質(zhì)的個券進行投資。”而分季度看,該基金在一季度凈值上漲5.45%,二季度上漲8.67%,基金經(jīng)理精選個券和謹慎的態(tài)度繼續(xù)為投資者帶來了理想的收益。
華夏鼎利債券A、華夏鼎利債券C也獲得了12.93%、12.88%的優(yōu)秀表現(xiàn),基金經(jīng)理何家琪與董陽陽分別有3年多和7年多的管理經(jīng)驗,作為從該基金成立就一直參與管理的何家琪來說,其鑒證了該基金累計獲得44%以上業(yè)績的全過程。
然而除了重倉可轉(zhuǎn)債的基金外,今年上半年債券市場的行情表現(xiàn)猶如過山車,宏觀經(jīng)濟形勢與貨幣政策預(yù)期的不斷變化使得市場利率先降后升,尤其是5月以來,長短端利率一路上行,債券市場回調(diào)明顯。
從下跌的債基來看,除了不幸踩雷的幾只債基外,還有不少純債品種,如東吳鼎利債基上半年凈值下跌8.85%,其一季報第一大持倉債券為16信威01。人保鑫盛純債C也下跌了4.84%,其一季度重倉17寶武EB、17中油EB、國開2004、浦發(fā)轉(zhuǎn)債、蘇銀轉(zhuǎn)債,但一季度下跌4.78%后二季度繼續(xù)下跌0.06%。
然而面對近期明顯回調(diào)的債券市場,不少基金經(jīng)理都在抄底。有債券基金經(jīng)理表示:“債券市場的反彈是大概率的,近期我們會加快配置節(jié)奏,趁機抄底。”
鵬華基金基金經(jīng)理劉濤建議:“基于債券基金穩(wěn)健配置的產(chǎn)品定位,投資者對于債券基金的凈值回撤波動更為敏感。近期整體債市回調(diào)幅度較大,債券基金凈值普遍回撤。在分歧越大、越難受、越迷茫的時候,更要盡量從全局和更大視野角度來看債券基金的持有問題。債市階段性回調(diào),反而是較好的介入買點。如果流動性大概率停留在金融體系內(nèi),短暫的債市震蕩,更大程度定義為技術(shù)性調(diào)整,疊加政府的良性引導(dǎo)作用,債市行情可能在7、8月份逐步企穩(wěn)展開。”
華泰固收首席分析師張繼強認為,二季度國內(nèi)經(jīng)濟已經(jīng)在漸進修復(fù)的過程中,生產(chǎn)快于消費,內(nèi)需快于外需。下半年,隨著基建發(fā)力,房地產(chǎn)有望表現(xiàn)出韌性,外需和國內(nèi)消費也有望逐步恢復(fù),經(jīng)濟仍將處于漸進修復(fù)過程中。資金面仍會保持合理充裕,過度樂觀與過度悲觀都不可取。
對于總量可控的貨幣政策,業(yè)內(nèi)一位資深固收分析人士認為,一季度貨幣政策偏向穩(wěn)定流動性,二季度則將支持實體經(jīng)濟發(fā)展和中小微企業(yè)的存續(xù)問題放到更高位置,但保持流動性合理充裕仍是央行貨幣政策的重要目標。
市場人士認為,下半年10年期國債收益率大概率會是“上有頂、下有底”的格局。
上述資深固收分析人士表示,長端利率方面,基本面復(fù)蘇逐漸確認,因此中長期利率上行比較確定,但在基本面企穩(wěn)前,長端利率攀升至疫情前水平仍需時間。目前10年期國債收益率已攀升至2.85%,未來將呈現(xiàn)“上有頂、下有底”的局面。
然而申萬宏源證券固收分析師孟祥娟卻認為,下半年債市將醞釀“牛轉(zhuǎn)熊”。她認為,從性價比角度看,無論是比較貸款、銀行綜合負債成本還是股票股息率,2.5%的10年期國債收益率都不具有很強的吸引力。因此,即使下半年債市有所表現(xiàn),10年期國債收益率也很難觸及2.5%的低點。預(yù)計下半年10年期國債調(diào)整目標位為2.9%至3.1%。
上半年漲跌幅前40只債券型基金
序號 | 名稱 | 上半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 規(guī)模億元 | 名稱 | 上半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 規(guī)模億元 |
1 | 金信民旺債券A | 18.83 | 1.1212 | 0.1149 | 華商雙債豐利C | -15.62 | 1.0980 | 0.5802 |
2 | 金信民旺債券C | 18.60 | 1.1049 | 0.1312 | 華商雙債豐利A | -15.44 | 1.1380 | 2.5375 |
3 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券 | 14.59 | 1.1780 | 1.7890 | 東吳鼎利 | -8.85 | 1.1070 | 0.4213 |
4 | 華夏鼎利債券A | 12.93 | 1.4060 | 0.8340 | 國泰金龍債券C | -6.89 | 1.7530 | 0.1036 |
5 | 華夏鼎利債券C | 12.88 | 1.4010 | 1.2276 | 國泰金龍債券A | -6.72 | 1.7860 | 1.1051 |
6 | 光大保德信信用添益?zhèn)疉 | 12.27 | 1.6280 | 0.5842 | 新華雙利債C | -6.03 | 1.1060 | 0.0185 |
7 | 光大保德信信用添益?zhèn)疌 | 12.10 | 1.5940 | 0.4058 | 新華雙利債A | -5.78 | 1.1240 | 0.0209 |
8 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A | 11.24 | 1.1803 | 0.7586 | 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券 | -5.70 | 0.7677 | 0.1828 |
9 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | 11.08 | 1.1774 | 0.0389 | 博時信用債券C | -5.33 | 2.5820 | 4.9742 |
10 | 民生加銀嘉盈債券 | 10.50 | 1.1113 | 0.0048 | 博時信用債券A/B | -5.20 | 2.6660 | 15.9492 |
11 | 富安達增強收益?zhèn)虯類 | 10.42 | 1.3871 | 0.4840 | 東吳鼎元C | -5.15 | 0.8593 | 0.0441 |
12 | 富安達增強收益?zhèn)虲類 | 10.17 | 1.3429 | 0.5429 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | -4.97 | 1.0659 | 0.0046 |
13 | 長信穩(wěn)健純債債券E | 9.23 | 1.2234 | 0.0098 | 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 | -4.96 | 1.1460 | 0.5270 |
14 | 中歐鼎利債券A | 9.09 | 1.5766 | 1.9042 | 東吳鼎元A | -4.96 | 0.8687 | 0.0003 |
15 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/td> | 9.01 | 2.0641 | 7.5859 | 人保鑫盛純債C | -4.84 | 0.9487 | 0.0096 |
16 | 華夏鼎沛?zhèn)疉 | 8.84 | 1.3605 | 27.6315 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A | -4.84 | 1.1689 | 0.0090 |
17 | 博時天頤債券A | 8.83 | 1.7820 | 13.3907 | 人保鑫盛純債A | -4.74 | 0.9533 | 0.3585 |
18 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 8.67 | 1.3076 | 0.2293 | 華富可轉(zhuǎn)債債券 | -4.39 | 1.1407 | 0.3393 |
19 | 金鷹元豐債券 | 8.63 | 1.5714 | 1.2413 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | -4.22 | 1.3030 | 0.3999 |
20 | 華夏鼎沛?zhèn)疌 | 8.63 | 1.3498 | 7.7041 | 中海可轉(zhuǎn)債債券C類 | -4.16 | 0.9930 | 0.5034 |
21 | 博時天頤債券C | 8.61 | 1.7190 | 1.6456 | 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級 | -4.10 | 0.9315 | 0.1835 |
22 | 廣發(fā)聚鑫債券A類 | 8.59 | 2.0440 | 49.3656 | 北信瑞豐鼎利C | -4.00 | 1.0358 | 0.0057 |
23 | 華夏雙債增強債券A | 8.54 | 1.6560 | 1.3838 | 北信瑞豐鼎利A | -3.94 | 1.0445 | 0.3935 |
24 | 富國興利增強債券 | 8.52 | 1.1860 | 0.2261 | 中海可轉(zhuǎn)債債券A類 | -3.92 | 0.9940 | 0.8297 |
25 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 8.45 | 1.2815 | 0.1474 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | -3.92 | 1.3210 | 0.8226 |
26 | 富國收益增強債券A | 8.42 | 1.4850 | 2.2206 | 華商收益增強債券B | -3.47 | 1.5900 | 0.2396 |
27 | 華夏雙債增強債券C | 8.37 | 1.6270 | 0.9730 | 中郵增力債券 | -3.37 | 0.9470 | 0.0040 |
28 | 華商豐利增強定期開放債券A | 8.36 | 1.0110 | 0.2952 | 華商收益增強債券A | -3.27 | 1.6490 | 0.3815 |
29 | 廣發(fā)聚鑫債券C類 | 8.32 | 2.0170 | 18.9853 | 海富通純債債券C | -3.27 | 2.3130 | 0.1256 |
30 | 華商豐利增強定期開放債券C | 8.15 | 0.9950 | 0.3937 | 中科沃土沃盛純債債券C | -3.17 | 0.9691 | 0.0041 |
31 | 富國收益增強債券C | 8.14 | 1.4490 | 0.6384 | 海富通純債債券A | -3.09 | 2.3570 | 6.7179 |
32 | 長信穩(wěn)健純債債券A | 8.07 | 1.2092 | 0.1621 | 金鷹添享純債債券 | -3.06 | 0.9406 | 0.0062 |
33 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券 | 8.05 | 1.6800 | 1.0769 | 新華鼎利債券C | -2.51 | 1.0532 | 0.2724 |
34 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A | 8.01 | 2.4010 | 1.8180 | 新華豐盈回報債券 | -2.48 | 1.2210 | 1.0402 |
35 | 長信利富 | 7.90 | 1.1925 | 3.6231 | 中科沃土沃盛純債債券A | -2.46 | 0.9761 | 0.0000 |
36 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B | 7.80 | 2.3210 | 1.4221 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C | -2.40 | 1.3020 | 1.2691 |
37 | 富榮富安債券A | 7.77 | 1.1582 | 0.1264 | 建信信用增強債券C | -2.35 | 1.2890 | 0.0608 |
38 | 華安安心收益?zhèn)鵄類 | 7.61 | 1.7060 | 0.5426 | 鑫元恒鑫收益增強債券C | -2.34 | 1.0061 | 0.0484 |
39 | 博時宏觀回報債券A/B | 7.59 | 1.5710 | 45.7582 | 新華鼎利債券A | -2.33 | 1.0581 | 0.2226 |
40 | 富榮富安債券C | 7.55 | 1.1647 | 0.0086 | 建信信用 | -2.30 | 1.4670 | 0.2986 |
(記者 康博)