昨日,創業板上市委2020年第9次審議會議召開,審核結果顯示,安徽華業香料股份有限公司(簡稱“華業香料”)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第122家企業(未含科創板)。
截至目前,今年科創板已過會87家企業。
華業香料本次發行的保薦機構為國元證券股份有限公司,保薦代表人為徐燕、武軍。這是國元證券今年保薦成功的第3單IPO項目。1月2日,國元證券保薦的安徽龍磁科技股份有限公司過會。5月14日,國元證券保薦的江西晨光新材料股份有限公司過會。
華業香料自設立以來一直專注于經營香料業務,主要從事內酯系列合成香料的研發、生產和銷售。公司生產的內酯類香料是最為重要、用途最為廣泛的一類香料,具有很高的安全性,性質穩定,香氣成分重要,在香精配方中被大量應用,被廣泛地應用于食品飲料、日化、煙草、飼料等行業。
華文亮直接持有公司 37.72%的股份,并通過眾潤投資間接控制公司 7.44%的表決權股份,合計控制公司 45.16%的表決權股份,為華業香料控股股東、實際控制人。華文亮,中國國籍,無境外永久居留權。
華業香料擬在深交所創業板公開發行不超過1435萬股,本次公開發行股票均為發行人公開發行的新股,不涉及老股轉讓,占發行后總股本比例25.02%,發行后總股本不超過5735萬股。華業香料擬募集資金2.78億元。其中,1.68億元用于年產3000噸丙位內酯系列合成香料建設項目,4000萬元用于香料工程技術研究中心建設項目 ,2500萬元用于營銷網絡建設項目,4500萬元用于補充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表結合細分市場規模、行業地位以及報告期銷售情況和產能利用情況,說明本次募投項目的必要性及產能消化措施,是否存在產能過剩風險。請保薦人代表發表明確意見。
2.發行人的境外銷售收入占比較高,主要分布在歐美地區。請發行人代表說明海外客戶訂單的穩定性,并結合目前復雜的國際關系以及新冠疫情的影響,進一步說明可能對發行人持續經營能力產生影響的因素以及主要的應對措施。請保薦人代表發表明確意見。
需進一步落實事項
請發行人在招股說明書中補充披露:(1)細分市場規模、境內外主要競爭對手及其市場地位;(2)結合本次募投項目說明新增產能的目標市場,量化分析是否存在產能過剩風險及應對措施。請保薦人發表明確意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創業板 | 國元證券 |
2 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實業股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財通證券 |
5 | 安徽芯瑞達科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創業板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創業板 | 華安證券 |
8 | 襄陽長源東谷實業股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創投行 |
9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創業板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創業板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達克技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創業板 | 國信證券 |
14 | 京北方信息技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 國金證券 |
16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 民生證券 |
17 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 中山證券 |
19 | 勝藍科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創業板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國際證券 |
25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業證券 |
29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創業板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國信證券 |
32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發證券 |
33 | 重慶百亞衛生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發證券 |
34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
36 | 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創業板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 國信證券 |
38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 民生證券 |
39 | 南京科思化學股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 民生證券 |
40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 廈門力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國金證券 |
43 | 重慶三峰環境集團股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國金證券 |
45 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長江保薦 |
46 | 北京全時天地在線網絡信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創業板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 國聯證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
53 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協創數據技術股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創業板 | 天風證券 |
56 | 北京科拓恒通生物技術股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創業板 | 瑞信方正 |
57 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創業板 | 民生證券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
59 | 華豐動力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
60 | 江西國光商業連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
61 | 優彩環保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業證券 |
62 | 浙江華達新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
63 | 無錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發證券 |
64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
66 | 眾望布藝股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國信證券 |
67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 廣發證券 |
68 | 山東玻纖集團股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生證券 |
69 | 無錫派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 東興證券 |
70 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通證券 |
71 | 華文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生證券 |
72 | 寧波市天普橡膠科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
73 | 上海沿浦金屬制品股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中銀國際證券 |
74 | 北京新時空科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
75 | 山西壺化集團股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 廣發證券 |
76 | 北京競業達數碼科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 國金證券 |
77 | 新亞強硅化學股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 國金證券 |
78 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 中信證券 |
79 | 杭州格林達電子材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 興業證券 |
80 | 上海華峰鋁業股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 興業證券 |
81 | 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 國泰君安、愛建證券 |
82 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 國海證券 |
83 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 中金公司 |
84 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 2020/07/09 | 深交所中小板 | 招商證券 |
85 | 寧波長鴻高分子科技股份有限公司 | 2020/07/09 | 上交所主板 | 華西證券 |
86 | 北京鋒尚世紀文化傳媒股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創業板 | 中信建投 |
87 | 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創業板 | 申萬宏源證券 |
88 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
89 | 楊凌美暢新材料股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 中信建投 |
90 | 愛美客技術發展股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 中信證券 |
91 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 華龍證券 |
92 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 東興證券 |
93 | 廈門銀行股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
94 | 陜西中天火箭技術股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 光大證券 |
95 | 廣東天元實業集團股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 國泰君安 |
96 | 杭州豪悅護理用品股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 平安證券 |
97 | 寧波卡倍億電氣技術股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
98 | 成都大宏立機器股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 國都證券 |
99 | 安克創新科技股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 中金公司 |
100 | 圣元環保股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
101 | 武漢回盛生物科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創業板 | 海通證券 |
102 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創業板 | 東興證券 |
103 | 寧波迦南智能電氣股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
104 | 天津捷強動力裝備股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 中金公司 |
105 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 國金證券 |
106 | 江蘇海晨物流股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
107 | 南京大學環境規劃設計研究院股份公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
108 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 東方投行 |
109 | 廣東蒙泰高新纖維股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 國金證券 |
110 | 寧波大葉園林設備股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 海通證券 |
111 | 浙江萬勝智能科技股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 東方投行 |
112 | 許昌開普監測研究院股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 湘財證券 |
113 | 上海中谷物流股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
114 | 欣賀股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 中信建投 |
115 | 山西華翔集團股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 國泰君安 |
116 | 天陽宏業科技股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 光大證券 |
117 | 浙江維康藥業股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 民生證券 |
118 | 安徽金春無紡布股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 中信建投 |
119 | 穩健醫療用品股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 中金公司 |
120 | 品渥食品股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創業板 | 中信建投 |
121 | 深圳市翔豐華科技股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創業板 | 申萬宏源證券 |
122 | 安徽華業香料股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創業板 | 國元證券 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 |
1 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 |
暫緩表決企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 揚州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所創業板 | 華創證券 |
昨日,創業板上市委2020年第9次審議會議召開,審核結果顯示,安徽華業香料股份有限公司(簡稱“華業香料”)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第122家企業(未含科創板)。
截至目前,今年科創板已過會87家企業。
華業香料本次發行的保薦機構為國元證券股份有限公司,保薦代表人為徐燕、武軍。這是國元證券今年保薦成功的第3單IPO項目。1月2日,國元證券保薦的安徽龍磁科技股份有限公司過會。5月14日,國元證券保薦的江西晨光新材料股份有限公司過會。
華業香料自設立以來一直專注于經營香料業務,主要從事內酯系列合成香料的研發、生產和銷售。公司生產的內酯類香料是最為重要、用途最為廣泛的一類香料,具有很高的安全性,性質穩定,香氣成分重要,在香精配方中被大量應用,被廣泛地應用于食品飲料、日化、煙草、飼料等行業。
華文亮直接持有公司 37.72%的股份,并通過眾潤投資間接控制公司 7.44%的表決權股份,合計控制公司 45.16%的表決權股份,為華業香料控股股東、實際控制人。華文亮,中國國籍,無境外永久居留權。
華業香料擬在深交所創業板公開發行不超過1435萬股,本次公開發行股票均為發行人公開發行的新股,不涉及老股轉讓,占發行后總股本比例25.02%,發行后總股本不超過5735萬股。華業香料擬募集資金2.78億元。其中,1.68億元用于年產3000噸丙位內酯系列合成香料建設項目,4000萬元用于香料工程技術研究中心建設項目 ,2500萬元用于營銷網絡建設項目,4500萬元用于補充流動資金。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表結合細分市場規模、行業地位以及報告期銷售情況和產能利用情況,說明本次募投項目的必要性及產能消化措施,是否存在產能過剩風險。請保薦人代表發表明確意見。
2.發行人的境外銷售收入占比較高,主要分布在歐美地區。請發行人代表說明海外客戶訂單的穩定性,并結合目前復雜的國際關系以及新冠疫情的影響,進一步說明可能對發行人持續經營能力產生影響的因素以及主要的應對措施。請保薦人代表發表明確意見。
需進一步落實事項
請發行人在招股說明書中補充披露:(1)細分市場規模、境內外主要競爭對手及其市場地位;(2)結合本次募投項目說明新增產能的目標市場,量化分析是否存在產能過剩風險及應對措施。請保薦人發表明確意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所創業板 | 國元證券 |
2 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 東吳證券 |
3 | 深圳市華盛昌科技實業股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商證券 |
4 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 財通證券 |
5 | 安徽芯瑞達科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 東海證券 |
6 | 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創業板 | 光大證券 |
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所創業板 | 華安證券 |
8 | 襄陽長源東谷實業股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一創投行 |
9 | 晶科電力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
10 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創業板 | 光大證券 |
11 | 青島酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所創業板 | 中德證券 |
12 | 浙江浙礦重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
13 | 深圳貝仕達克技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所創業板 | 國信證券 |
14 | 京北方信息技術股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 華融證券 |
15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 國金證券 |
16 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 民生證券 |
17 | 無錫帝科電子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 光大證券 |
18 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 中山證券 |
19 | 勝藍科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所創業板 | 渤海證券 |
20 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信證券 |
21 | 北京首都在線科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科創板 | 中信證券 |
22 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
23 | 中船重工漢光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所創業板 | 海通證券 |
24 | 深圳市寶明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中銀國際證券 |
25 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商證券 |
26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信證券 |
27 | 廣東豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大證券 |
28 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 興業證券 |
29 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所創業板 | 安信證券 |
30 | 青島威奧軌道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 國信證券 |
32 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 廣發證券 |
33 | 重慶百亞衛生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 廣發證券 |
34 | 盛視科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商證券 |
35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
36 | 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所創業板 | 東興證券 |
37 | 北京交大思諾科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 國信證券 |
38 | 江蘇圖南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 民生證券 |
39 | 南京科思化學股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所創業板 | 民生證券 |
40 | 新天綠色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德證券 |
41 | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
42 | 廈門力鼎光電股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 國金證券 |
43 | 重慶三峰環境集團股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
44 | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 國金證券 |
45 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 長江保薦 |
46 | 北京全時天地在線網絡信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生證券 |
47 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
48 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所創業板 | 中信建投 |
50 | 法獅龍家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德證券 |
51 | 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
52 | 國聯證券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京證券 |
53 | 昆山滬光汽車電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
54 | 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信證券 |
55 | 協創數據技術股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所創業板 | 天風證券 |
56 | 北京科拓恒通生物技術股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創業板 | 瑞信方正 |
57 | 四會富仕電子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所創業板 | 民生證券 |
58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
59 | 華豐動力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
60 | 江西國光商業連鎖股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
61 | 優彩環保資源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 興業證券 |
62 | 浙江華達新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通證券 |
63 | 無錫新潔能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 廣發證券 |
64 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德證券 |
65 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
66 | 眾望布藝股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 國信證券 |
67 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 廣發證券 |
68 | 山東玻纖集團股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生證券 |
69 | 無錫派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 東興證券 |
70 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通證券 |
71 | 華文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生證券 |
72 | 寧波市天普橡膠科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
73 | 上海沿浦金屬制品股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中銀國際證券 |
74 | 北京新時空科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
75 | 山西壺化集團股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 廣發證券 |
76 | 北京競業達數碼科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 國金證券 |
77 | 新亞強硅化學股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 國金證券 |
78 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 中信證券 |
79 | 杭州格林達電子材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 興業證券 |
80 | 上海華峰鋁業股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 興業證券 |
81 | 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 國泰君安、愛建證券 |
82 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 國海證券 |
83 | 廣州若羽臣科技股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 中金公司 |
84 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 2020/07/09 | 深交所中小板 | 招商證券 |
85 | 寧波長鴻高分子科技股份有限公司 | 2020/07/09 | 上交所主板 | 華西證券 |
86 | 北京鋒尚世紀文化傳媒股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創業板 | 中信建投 |
87 | 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創業板 | 申萬宏源證券 |
88 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
89 | 楊凌美暢新材料股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 中信建投 |
90 | 愛美客技術發展股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 中信證券 |
91 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 華龍證券 |
92 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所創業板 | 東興證券 |
93 | 廈門銀行股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
94 | 陜西中天火箭技術股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 光大證券 |
95 | 廣東天元實業集團股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 國泰君安 |
96 | 杭州豪悅護理用品股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 平安證券 |
97 | 寧波卡倍億電氣技術股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
98 | 成都大宏立機器股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 國都證券 |
99 | 安克創新科技股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 中金公司 |
100 | 圣元環保股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
101 | 武漢回盛生物科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創業板 | 海通證券 |
102 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創業板 | 東興證券 |
103 | 寧波迦南智能電氣股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
104 | 天津捷強動力裝備股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 中金公司 |
105 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 國金證券 |
106 | 江蘇海晨物流股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
107 | 南京大學環境規劃設計研究院股份公司 | 2020/07/20 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
108 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 東方投行 |
109 | 廣東蒙泰高新纖維股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 國金證券 |
110 | 寧波大葉園林設備股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 海通證券 |
111 | 浙江萬勝智能科技股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所創業板 | 東方投行 |
112 | 許昌開普監測研究院股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 湘財證券 |
113 | 上海中谷物流股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
114 | 欣賀股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 中信建投 |
115 | 山西華翔集團股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 國泰君安 |
116 | 天陽宏業科技股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 光大證券 |
117 | 浙江維康藥業股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 民生證券 |
118 | 安徽金春無紡布股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 中信建投 |
119 | 穩健醫療用品股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所創業板 | 中金公司 |
120 | 品渥食品股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創業板 | 中信建投 |
121 | 深圳市翔豐華科技股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創業板 | 申萬宏源證券 |
122 | 安徽華業香料股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所創業板 | 國元證券 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 |
1 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 |
暫緩表決企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 揚州海昌新材股份有限公司 | 2020/4/2 | 深交所創業板 | 華創證券 |