(資料圖片)
5月23日,生意社菜籽油基準價為8173.33元/噸,與本月初(8528.33元/噸)相比,下降了-4.16%。
菜籽油年度統計(2022-05-23 -- 2023-05-23, 元/噸)當日價 | 8173.33 |
日漲幅 | -2.50% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8173.33 |
最大值 | 14798.00 |
中位值 | 11485.67 |
頂位差 | -6624.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 12043.61 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。